Obsazenost divizí a kategorií
| Počet závodníků: 49 (rozhodčí: 2, pomocníci: 0) | |
|---|---|
| Divize | Počet závodníků |
|---|---|
| OPTICS | 5 |
| PISTOL CALIBER CARBINE | 8 |
| REVOLVER | 1 |
| STANDARD | 19 |
| Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|
| Lady (do 49 v den závodu | 3 |
| Regular (18 - 49 v den závodu) | 11 |
| Senior (50 - 59 v den závodu) | 19 |
Přehled placení
- neplatí: 3
- zaplaceno: 33
- nezaplaceno: 16