Obsazenost divizí a kategorií
| Počet závodníků: 64 (rozhodčí: 7, pomocníci: 2) | |
|---|---|
| Divize | Počet závodníků |
|---|---|
| OPTICS | 10 |
| PISTOL CALIBER CARBINE | 12 |
| STANDARD | 41 |
| Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|
| Junior (do 21 let celý rok) | 1 |
| Lady (do 49 v den závodu | 6 |
| Regular (18 - 49 v den závodu) | 21 |
| Senior (50 - 59 v den závodu) | 35 |
Přehled placení
- neplatí: 10
- zaplaceno: 63
- nezaplaceno: 1