Závodníci
Příjmení | Jméno | Alias | Divize | Faktor | Kategorie | Squad |
---|---|---|---|---|---|---|
Baier | Josef | BAJOS | STD | MIN | SENIOR | Squad 7 |
Bajnar | Zdenek | JAVOR | PRD | MIN | SSENIOR | Squad 4 |
Bárta | Ondřej | MEDVED04 | RE6 | MIN | SENIOR | Prematch |
Batěk | Jarda | TANGO9 | STD | MIN | SSENIOR | Squad 3 |
Batíková | Dominika | DOMIS | PRD | MIN | LADY | Prematch |
Benes | Stanislav | FERDA | STD | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Bernat | Petr | BERNAT | PRD | MIN | Regular | Squad 6 |
Bína | Jiří | SENIOR18 | STD | MIN | SENIOR | Squad 3 |
Bláha | Marek | MARKB | OPN | MIN | Regular | Squad 4 |
Boček | Jaroslav | GUNMAKER | STD | MIN | Regular | Squad 7 |
Bulíř | Josef | PEPOS | PRD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Černý | Jiří | JIRI33 | PRD | MIN | Regular | Squad 3 |
Chalupová | Barbora | DEETHRA | PRD | MIN | LADY | Squad 2 |
Chmelíček | Libor | CHMELDA | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Chmelíčková | Anna | ANICKA | STD | MIN | LADY | Squad 7 |
Cimbálník | Petr | PCIMBALNIK | STD | MIN | SENIOR | Prematch |
Cimburek | Lukas | CIMBY | OPN | MAJ | Regular | Squad 7 |
Daněk | Lukáš | LUKAS92 | PRD | MIN | Regular | Squad 2 |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | STD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Dvořák | Marian | DVORAK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Dvořák | Vladislav | DOTTORE | STD | MIN | Regular | Squad 3 |
Elstner | Marek | ALBERTCZ | PRD | MIN | Regular | Squad 6 |
Fiala | Jiří | JIRKA | PDO | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Fiala | Jan | AMALKA | STD | MIN | Regular | Squad 6 |
Fiala jr. | Jan | HNUP | STD | MIN | JUNIOR | Squad 6 |
Florian | Petr | FLORPE | STD | MIN | SENIOR | Squad 7 |
Frinta | Petr | PETRF | PRD | MIN | Regular | Squad 2 |
Hájek | Michal | JOSEPHDREDD | PRD | MIN | Regular | Squad 7 |
Hanzal | Petr | PEHA | PDO | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Hátle | Jan | JAHA | STD | MIN | SENIOR | Prematch |
Havel | Petr | LEGENDA | STD | MIN | JUNIOR | Squad 4 |
Hlavaj | Luděk | LUDA | CLA | MIN | SENIOR | Prematch |
Horáčková | Anna | HABRA | STD | MIN | LADY | Prematch |
Hořejší | Lenka | LELA | OPN | MAJ | LADY | Squad 1 |
Hrazdilová | Lenka | LENI16 | STD | MIN | LADY | Squad 5 |
Hrubý | Martin | MATAK | STD | MIN | Regular | Squad 4 |
Hrubý ml. | Martin | MATAKJR | STD | MIN | JUNIOR | Squad 4 |
Húdek | Martin | HOODY | PRD | MIN | Regular | Squad 2 |
Janků | Jiří | HARDY | PRD | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Janoch | Milan | YETI | PRD | MIN | SENIOR | Prematch |
Kadlec | David | AKDK | STD | MAJ | REGULAR | Prematch |
Karchňák | Slavo | KARCHNAK | STD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Klíma | Jan | JANKL | STD | MIN | SENIOR | Squad 7 |
Klimes | Pavel | PALDA | STD | MIN | Regular | Squad 4 |
Kohout | Pavel | STOZAR | STD | MIN | Regular | Squad 2 |
Kolář | Jaroslav | KOLI | STD | MIN | Regular | Prematch |
Konecny | Pavel | PAVEL007 | STD | MIN | Regular | Squad 4 |
Konrád | František | FRKON | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Kotrouš | Pavel | KOTRY | RE6 | MAJ | SENIOR | Squad 1 |
Koudelka st. | Jaroslav | ELJARDA | RE6 | MAJ | SENIOR | Prematch |
Kraus | Jan | HONZASHOOTER | PDO | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Krejza | Martin | KREJZY | PRD | MIN | Regular | Squad 3 |
Krůta | Jan | HONZA11 | PDO | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Liehne | Jan | SGT | PRD | MIN | Regular | Squad 6 |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | STD | MAJ | Regular | Squad 6 |
Liška | Antonín | SILVERFOX | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Machek | Pavel | MAFIN | STD | MIN | Regular | Squad 3 |
Machovec | Jiří | MACHY1965 | OPN | MIN | SENIOR | Squad 4 |
Majer | David | UNICAM | PRD | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Malafa | Richard | RICHARD | STD | MAJ | SENIOR | Squad 1 |
Malafová | Ivona | IVONA | PDO | MIN | LADY | Squad 1 |
Marek | Petr | BEJK | STD | MIN | Regular | Squad 3 |
Mazák | Jakub | MAZY | STD | MIN | Regular | Prematch |
Morawski | Michal | MAJKL | STD | MIN | Regular | Squad 6 |
Naprstek | Martin | MANA | STD | MIN | GSENIOR | Squad 4 |
Němeček | Zdeněk | JUDDY | PRD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Netolicky | Pavel | NETOLDA | PRD | MIN | Regular | Squad 5 |
Nguyenová | Jitka | JING | STD | MAJ | LADY | Prematch |
Novák | Tomáš | NOTOBIK | STD | MIN | Regular | Prematch |
Novotny ml. | Zdenek | FRANZDORF | CLA | MIN | Regular | Prematch |
Novotny st. | Zdenek | JERRY | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Paul | Petr | AAA | STD | MIN | Regular | Squad 4 |
Peka | Petr | PEKPE | PRD | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Petráň | Pavel | PAPAJETY | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Petřikova | Blanka | BLANKA | STD | MIN | LADY | Squad 3 |
Pícha | Marek | MARA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | PDO | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Prchal | František | HALFMAN | PRD | MIN | Regular | Squad 8 |
Procházka | Radek | USTP | PRD | MIN | Regular | Squad 2 |
Prošek | Jan | HONZAPROSEK | RE6 | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Racský | Libor | RACEK | STD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Řehořek | Radek | ZULDA73 | PRD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Rendl st. | Josef | JOSEFRENDL | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Richter | David | DAW | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Scherbaum | Oto | SCHERBY | OPN | MAJ | REGULAR | Squad 1 |
Seitl | Aleš | SID | STD | MIN | Regular | Squad 3 |
Šimeček | Jiří | MCFLY | STD | MIN | Regular | Prematch |
Šindelář | Vlastislav | SAM | CLA | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Sládeček | Jakub | CUBIC | PDO | MIN | Regular | Squad 2 |
Šmehyl | Lubomir | LUBOS | STD | MIN | SSENIOR | Squad 7 |
Smejkal | Martin | KRAHULIK | STD | MIN | Regular | Squad 3 |
Smolka | Vlastislav | VLASTIK | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Smrčka | Marek | GOUZR | STD | MIN | JUNIOR | Squad 6 |
Sochor | Tomáš | TS1 | PRD | MIN | Regular | Squad 8 |
Štádler | Robert | ROBERTSTADLER | PDO | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Steiner | Petr | PETR12 | STD | MIN | Regular | Squad 3 |
Šustrová | Kateřina | PAMPELISKA | OPN | MAJ | LADY | Squad 1 |
Švadláková | Miroslava | MURENA | STD | MIN | LADY | Prematch |
Švehla ml. | Zdeněk | MECHLA | PRD | MIN | REGULAR | Prematch |
Švenda | Petr | SVENSON | PRD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Svoboda | Michal | MIKE | STD | MIN | Regular | Squad 7 |
Sztacho | Martin | SZT | PRD | MIN | Regular | Squad 1 |
Trávníček | Ladislav | TRAVA | PRD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | PRD | MIN | LADY | Squad 2 |
Trojan | Lukáš | KLAYMEN | PRD | MIN | Regular | Squad 8 |
Tůma | Pavel | PATU | STD | MIN | Regular | Squad 7 |
Úlehla | Gejza | GEJZA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Vacko | Robert | VARO | PDO | MIN | Regular | Squad 4 |
Váňa ml. | Jindřich | SWAN | PRD | MIN | Regular | Squad 5 |
Váňa st. | Jindřich | TATKA | PRD | MIN | GSENIOR | Squad 6 |
Vicány | Pavel | VICI | STD | MIN | Regular | Squad 8 |
Vltavsky | Miroslav | MIREK | STD | MIN | GSENIOR | Squad 4 |
Vrána | Bohdan | DAN | PRD | MIN | Regular | Prematch |
Výborný | Vladimír | VYBORNY | OPN | MIN | GSENIOR | Prematch |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | OPN | MAJ | SENIOR | Squad 8 |
Wilk | Ivo | IWI | STD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Zakostelecky | Frantisek | KOI | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Zápotocký | Milan | VLCAK | PRD | MIN | Regular | Squad 8 |
Žídek | Milan | XMILANZ | PRD | MIN | SENIOR | Prematch |
Závodníci s potvrzenou účastí
- zaplaceno, rozhodčí a pomocníciPočet závodníků: 119 (34 rozhodčích a pomocníků) |
---|
|
- zaplaceno: 119 - nezaplaceno: 0 |
Divize | Počet |
---|---|
CLA | 3 |
OPN | 8 |
PDO | 9 |
PRD | 39 |
RE6 | 4 |
STD | 56 |