Závodníci
Příjmení | Jméno | Alias | Divize | Faktor | Kategorie | Squad |
---|---|---|---|---|---|---|
Altuna | Denis | DENIS | CLA | MIN | SENIOR | Squad 1 |
Bahenský | Michael | BAHNAK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Baier | Josef | BAJOS | STD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Bajnar | Zdeněk | JAVOR | PRD | MIN | SSENIOR | Squad 7 |
Bárta | Ondřej | MEDVED04 | RE6 | MAJ | SENIOR | Prematch |
Batěk | Jarda | TANGO9 | STD | MIN | SSENIOR | Squad 7 |
Benes | Stanislav | FERDA | STD | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Beníček | Petr | BENNY | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Bernat | Petr | BERNAT | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Bláha | Marek | MARKB | OPN | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Böhm | Tomáš | TMSBHM | PRD | MIN | REGULAR | Prematch |
Bříza | Pavel | BRIZAK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Bulíř | Josef | PEPOS | PRD | MIN | SENIOR | Squad 4 |
Čečetka | Josef | RANDY85 | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Chalupová | Barbora | DEETHRA | PRD | MIN | LADY | Squad 3 |
Cimburek | Lukas | CIMBY | OPN | MAJ | REGULAR | Squad 8 |
Daněk | Lukáš | LUKAS92 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Dvořák | Marian | DVORAK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Dvořák | David | DAVID | PRD | MIN | JUNIOR | Squad 6 |
Elišák | Milan | ELISAK | STD | MIN | SSENIOR | Squad 8 |
Fiala | Jan | AMALKA | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Fiala | Jiří | JIRKA | PDO | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Fiala | Milan | MIFI | STD | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Fiala ml. | Jan | HNUP | STD | MIN | JUNIOR | Squad 7 |
Filip | Jaroslav | JAFI | PDO | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Filip | Stanislav | OLAF | RE6 | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Florian | Petr | FLORPE | STD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Hátle | Jan | JAHA | STD | MIN | SENIOR | Prematch |
Hejnová | Dea | DEA | STD | MIN | LADY | Squad 6 |
Hlavaj | Luděk | LUDA | CLA | MIN | SENIOR | Prematch |
Horáčková | Anna | HABRA | STD | MIN | LADY | Prematch |
Hořejší | Lenka | LELA | OPN | MAJ | LADY | Squad 1 |
Hrubý | Martin | MATAK | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Hrubý ml. | Martin | MATAKJR | STD | MIN | JUNIOR | Squad 8 |
Húdek | Martin | HOODY | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Ihnat | Štefan | ŠTEFAN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Janků | Jiří | HARDY | PRD | MIN | SENIOR | Squad 1 |
Kadlec | David | AKDK | STD | MAJ | REGULAR | Prematch |
Karchňák | Slavo | KARCHNAK | STD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Kašpar | Jiří | KASPAR89 | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Klíma | Jan | JANKL | STD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Klimeš | Radim | RANKIR | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Klimes | Pavel | PALDA | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Kolář | Jaroslav | KOLI | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Konrád | František | FRKON | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Kotek | Michal | KOTAS | STD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Kotrouš | Pavel | KOTRY | RE6 | MIN | SENIOR | Prematch |
Koudelka ml. | Jaroslav | JAKOML | RE6 | MAJ | REGULAR | Prematch |
Koudelka st. | Jaroslav | ELJARDA | RE6 | MAJ | SENIOR | Prematch |
Krejza | Martin | KREJZY | STD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Krůta | Jan | HONZA11 | PDO | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Kučera | Peter | KUKO | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Kužel | Zdeněk | ALANGORAX | PDO | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Ladič | Tibor | TIBI | RE6 | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | STD | MAJ | REGULAR | Squad 4 |
Liehne | Jan | SGT | PRD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Liehne st. | Jan | LASICE | STD | MIN | SSENIOR | Squad 4 |
Liška | Antonín | SILVERFOX | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Maděránek | Radim | MADERANEK | PDO | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Malafa | Richard | RICHARD | STD | MIN | SENIOR | Squad 1 |
Malafová | Ivona | IVONA | PDO | MIN | LADY | Squad 1 |
Maleček | Miloš | MALI | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Marek | Petr | BEJK | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Marsik | Vladislav | VLADA | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Morawski | Michal | MAJKL | STD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Najmonová | Hana | NAJMONOVA | PRD | MIN | LADY | Squad 4 |
Naprstek | Martin | MANA | STD | MIN | GSENIOR | Squad 7 |
Němeček | Zdeněk | JUDDY | PRD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Nguyenová | Jitka | JING | STD | MAJ | LADY | Prematch |
Novák | Tomáš | NOTOBIK | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Novotny ml. | Zdenek | FRANZDORF | CLA | MIN | REGULAR | Prematch |
Novotný st. | Zdeněk | JERRY | RE6 | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Pěčková | Petra | PIPUSENKA | PRD | MIN | LADY | Squad 5 |
Peka | Petr | PEKPE | PRD | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Petráň | Pavel | PAPAJETY | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Petřikova | Blanka | BLANKA | STD | MIN | LADY | Squad 7 |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | PDO | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Pňáček | Jan | HANZ | PDO | MAJ | REGULAR | Squad 4 |
Racský | Libor | RACEK | STD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Rendl | Josef | JOSEFRENDL | STD | MIN | GSENIOR | Prematch |
Richter | David | DAW | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Rostás | Adam | ROCKSTONE | STD | MIN | JUNIOR | Squad 3 |
Ryzák | Tomaš | SAGI250 | RE6 | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Samek | Petr | SMAS | OPN | MAJ | REGULAR | Squad 8 |
Samková | Markéta | MATY | STD | MAJ | LADY | Prematch |
Scherbaum | Oto | SCHERBY | OPN | MAJ | REGULAR | Squad 1 |
Scigel | Petr | STEWIK | STD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Šenkeřík | Martin | MARTINSEN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Šimeček | Jiří | MCFLY | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Šindelář | Vlastislav | SAM | CLA | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Skaloud | Martin | MARTIN | STD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Sládeček | Jakub | CUBIC | PDO | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Šmehyl | Lubomir | LUBOS | STD | MIN | SSENIOR | Squad 6 |
Smrčka | Marek | GOUZR | STD | MIN | JUNIOR | Squad 7 |
Sochor | Tomáš | TS1 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Sochor | Jan | JS1 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Sorochtej | Anatolij | ANSO | CLA | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Šustr | Miloš | URVANEJ | OPN | MIN | GSENIOR | Squad 1 |
Šustrová | Kateřina | PAMPELISKA | OPN | MAJ | LADY | Squad 1 |
Švadlákova | Miroslava | MURENA | STD | MIN | LADY | Prematch |
Švehla ml. | Zdeněk | MECHLA | PRD | MIN | REGULAR | Prematch |
Švehla st. | Zdeněk | ZDENO | STD | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Švenda | Petr | SVENSON | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Svoboda | Michal | MIKE | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Sýkora | Kamil | KAMIL | STD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | PRD | MIN | LADY | Squad 3 |
Trojan | Lukáš | KLAYMEN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Turková | Eva | EVINA | STD | MIN | LADY | Squad 6 |
Ubl | Jaroslav | UBL | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Úlehla | Gejza | GEJZA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Vacko | Robert | VARO | PDO | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Váňa | Jindrich | SWAN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Váňa st. | Jindřich | TATKA | PRD | MIN | SSENIOR | Squad 3 |
Vašíček | Jakub | JAKUB | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Vicány | Pavel | VICI | STD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Vltavsky | Miroslav | MIREK | STD | MIN | GSENIOR | Squad 7 |
Votoček | Miloš | MILOSV | OPN | MAJ | SENIOR | Prematch |
Výborný | Vladimír | VLADIMIRVYBORNY | OPN | MAJ | GSENIOR | Prematch |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | OPN | MAJ | SENIOR | Prematch |
Wilk | Ivo | IWI | STD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Zakostelecky | Frantisek | KOI | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Žídek | Milan | XMILANZ | PRD | MIN | SENIOR | Prematch |
Zvěřina | David | DAWS | CLA | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Závodníci s potvrzenou účastí
- zaplaceno, rozhodčí a pomocníciPočet závodníků: 124 (0 rozhodčích a pomocníků) |
---|
|
- zaplaceno: 124 - nezaplaceno: 0 |
Divize | Počet |
---|---|
CLA | 6 |
OPN | 10 |
PDO | 10 |
PRD | 32 |
RE6 | 8 |
STD | 58 |