Závodníci
Příjmení | Jméno | Alias | Divize | Faktor | Kategorie | Squad |
---|---|---|---|---|---|---|
Altuna | Denis | DENIS | CLA | MIN | SENIOR | Squad 1 |
Bahenský | Michael | BAHNAK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Baier | Josef | BAJOS | STD | MIN | SENIOR | Squad 3 |
Bajnar | Zdeněk | JAVOR | PRD | MIN | SSENIOR | Squad 5 |
Bárta | Ondřej | MEDVED04 | RE6 | MIN | SENIOR | Prematch |
Batěk | Jarda | TANGO9 | STD | MIN | SSENIOR | Squad 3 |
Batíková | Dominika | DOMIS | PRD | MIN | LADY | Squad 1 |
Beneš | Stanislav | FERDA | STD | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Beníček | Petr | BENNY | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Bernat | Petr | BERNAT | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Budjač | Jakub | MOLE01 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Bulíř | Josef | PEPOS | PRD | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Čečetka | Josef | RANDY85 | STD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Čech | Jan | HONZA81 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Červinka | Jaroslav | JARDA | STD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Červinka | Pavel | PAJASAN | STD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Chalupová | Karolína | KARLITO | PRD | MIN | LADY | Squad 1 |
Chalupová | Barbora | DEETHRA | PRD | MIN | LADY | Squad 5 |
Cimburek | Lukas | CIMBY | PDO | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Čížek | Jan | CIZEK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | STD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Dvořák | Marian | DVORAK | PRD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Dvořák | David | DAVID | PRD | MIN | JUNIOR | Squad 4 |
Elstner | Marek | ALBERTCZ | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Fiala | Jan | AMALKA | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Fiala | Milan | MIFI | STD | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Fiala jr. | Jan | HNUP | STD | MIN | JUNIOR | Squad 6 |
Florián | Petr | FLORPE | STD | MIN | SENIOR | Squad 3 |
Hájek | Michal | JOSEPHDREDD | PRD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Hátle | Jan | JAHA | STD | MIN | SENIOR | Prematch |
Havel | Petr | LEGENDA | STD | MIN | JUNIOR | Squad 7 |
Hejnová | Dea | DEA | STD | MIN | LADY | Squad 4 |
Hlavaj | Luděk | LUDA | CLA | MIN | SENIOR | Prematch |
Horáčková | Anna | HABRA | STD | MIN | LADY | Prematch |
Hořejší | Lenka | LELA | OPN | MAJ | LADY | Squad 1 |
Hrubý | Martin | MATAK | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Hrubý ml. | Martin | MATAKJR | STD | MIN | JUNIOR | Squad 7 |
Húdek | Martin | HOODY | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Janků | Jiří | HARDY | PRD | MIN | SENIOR | Squad 1 |
Janoch | Milan | YETI | PRD | MIN | SENIOR | Prematch |
Kadlec | Aleš | KADLIN | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Kadlec | David | AKDK | STD | MAJ | REGULAR | Prematch |
Karchňák | Slavomír | KARCHNAK | STD | MIN | SENIOR | Squad 4 |
Klimeš | Radim | RANKIR | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Klimes | Pavel | PALDA | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Koblic | Jan | KOBLIC | STD | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Kohout | Pavel | STOZAR | STD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Konečný | Pavel | PAVEL007 | STD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Konrád | František | FRKON | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Kotrouš | Pavel | KOTRY | RE6 | MIN | SENIOR | Squad 5 |
Koudelka ml. | Jaroslav | JAKOML | RE6 | MAJ | REGULAR | Prematch |
Koudelka st. | Jaroslav | ELJARDA | RE6 | MAJ | SENIOR | Prematch |
Kovář | Martin | MARTIN7771 | STD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Krejza | Martin | KREJZY | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Krúpa | Marek | MAREK | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Kuhtreiber | Karel | KODL | PRD | MIN | JUNIOR | Prematch |
Liška | Antonín | SILVERFOX | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Morawski | Michal | MAJKL | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Musil | František | MUF | OPN | MIN | SENIOR | Squad 8 |
Němeček | Zdeněk | JUDDY | PRD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Netolický | Pavel | NETOLDA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Nguyenová | Jitka | JING | STD | MAJ | LADY | Prematch |
Novák | Tomáš | NOTOBIK | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Novotný | Andrej | ANDYS | STD | MIN | JUNIOR | Prematch |
Novotný ml. | Zdeněk | FRANZDORF | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Novotný st. | Zdeněk | JERRY | RE6 | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Pajtl | Martin | PAJTLIK | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Paul | Petr | AAA | STD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Peka | Petr | PEKPE | PRD | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Petráň | Pavel | PAPAJETY | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Petřikova | Blanka | BLANKA | STD | MIN | LADY | Squad 3 |
Pícha | Marek | MARA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | PDO | MIN | SENIOR | Squad 6 |
Prchal | František | HALFMAN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Prošek | Jan | HONZAPROSEK | RE6 | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Racský | Libor | RACEK | STD | MIN | SENIOR | Squad 4 |
Řehořek | Radek | ZULDA73 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Rendl | Josef | JOSEFRENDL | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Richter | David | DAW | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Říha | Jakub | KUBAS | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Samková | Markéta | MATY | STD | MAJ | LADY | Prematch |
Scherbaum | Oto | SCHERBY | OPN | MAJ | REGULAR | Squad 1 |
Šimeček | Jiří | MCFLY | STD | MIN | REGULAR | Prematch |
Šindelář | Vlastislav | SAM | CLA | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Škaloud | Martin | MARTIN | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Sládeček | Jakub | CUBIC | PDO | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Šmolík | Petr | SMOLDA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Smolka | Vlastislav | VLASTIK | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Smrčka | Marek | GOUZR | STD | MIN | JUNIOR | Squad 6 |
Sochor | Tomáš | TS1 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 5 |
Sochor | Jan | JS1 | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Štádler | Robert | ROBERTSTADLER | PDO | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Strunecký | Otakar | OSKARTANGOALPHA | STD | MIN | REGULAR | Squad 7 |
Švadláková | Miroslava | MURENA | STD | MAJ | LADY | Prematch |
Švehla ml. | Zdeněk | MECHLA | PRD | MIN | REGULAR | Prematch |
Švehla st. | Zdeněk | ZDENO | STD | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Sýkora | Kamil | KAMIL | STD | MIN | REGULAR | Squad 6 |
Sztacho | Ondřej | CHOBOTNICE | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Sztacho | Martin | SZT | PRD | MIN | REGULAR | Squad 2 |
Tesárek | Antonín | TESAR | PDO | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | PRD | MIN | LADY | Squad 5 |
Trojan | Lukáš | KLAYMEN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Turková | Eva | EVIK | STD | MIN | LADY | Squad 8 |
Ubl | Jaroslav | UBL | STD | MIN | SSENIOR | Prematch |
Úlehla | Gejza | GEJZA | PRD | MIN | REGULAR | Squad 4 |
Urban | Roman | URBAN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 1 |
Vacko | Robert | VARO | PDO | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Vajtr | David | VAJTR777 | OPN | MIN | SENIOR | Squad 2 |
Váňa ml. | Jindřich | SWAN | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Váňa st. | Jindra | TATKA | PRD | MIN | SSENIOR | Squad 3 |
Vašíček | Jakub | JAKUB | PRD | MIN | REGULAR | Squad 3 |
Vicány | Pavel | VICI | STD | MIN | REGULAR | Squad 8 |
Vltavsky | Miroslav | MIREK | STD | MIN | SSENIOR | Squad 5 |
Votoček | Miloš | MILOSV | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch |
Vrkoslavová | Jaroslava | JARČA | PRD | MIN | LADY | Squad 4 |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | OPN | MAJ | SENIOR | Squad 6 |
Wilk | Ivo | IWI | STD | MIN | SENIOR | Squad 4 |
Zákostelecký | František | KOI | STD | MIN | SENIOR | Prematch |
Zemanová | Silvia | UNICORN | STD | MIN | LADY | Prematch |
Žídek | Milan | XMILANZ | PRD | MIN | SENIOR | Prematch |
Zvěřina | David | DAWS | CLA | MIN | REGULAR | Squad 1 |
- rozhodčí - pomocník
Závodníci s potvrzenou účastí
- zaplaceno, rozhodčí a pomocníciPočet závodníků: 121 (34 rozhodčích a pomocníků) |
---|
|
- zaplaceno: 121 - nezaplaceno: 0 - nezaplaceno po urgenci: 0 |
Divize | Počet |
---|---|
CLA | 4 |
OPN | 7 |
PDO | 6 |
PRD | 41 |
RE6 | 6 |
STD | 57 |